|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ГАРАНТИЯ 18 МЕСЯЦЕВ
Технические данные:
| Наименование показателей, ед. изм. | SDR 1500 |
| Ти стабилизатора | релейный |
| Мощность устройства, ВА/Вт | 1500/900 |
| Диапазон входного напряжения В | 150-270 |
| Выходное напряжение, В | 230В±8% |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент полезного действия, % | 98 |
| Задержка перед включением, с | 6/180* |
| Защита | от повышенного напряжения от пониженного напряжения от перегрузки от короткого замыкания от перегрева трансформатора |
| Уровень шума, дБ | 56 |
| Степень защиты | IP20 |
| Количество розеток | 2 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 305х165х210 |
| Длина шнура электропитания, м | 1.3 |
| Масса нетто, кг | 3.8 |
Стабилизаторы напряжения серии SDR являются автоматическими однофазными стабилизаторами напряжения релейного типа и предназначены для поддержания напряжения 220 В в электросети с целью обеспечения качественного электропитания и защиты как бытового, так и промышленного оборудования от неисправностей в электросети.