|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ГАРАНТІЯ 18 МІСЯЦІВ
Технічні характеристики:
| № | Найменування показників, од. вим. | UPS800 EC (Easy Connect) | |
| 1 | Потужність ДБЖ, ВА/Вт | 800/480 | |
| 2 | Діапазон вхідної напруги (без переходу в режим живлення від АКБ), В а.с. | 155-285 | |
| 3 | Вихідна напруга при живлені від електромережі, В a.c. | 230±10% | |
| 4 | Вихідна напруга при живлені від АКБ, В a.c | 230±5% | |
| 5 | Діапазон допустимих частот напруги на вході (від електромережі), Гц | 45-65 | |
| 6 | Частота напруги на виході в режимі підключення від електромережі, Гц | відповідає частоті електромережі | |
| 7 | Частота напруги на виході в режимі підключення від АКБ, Гц | 50±1% | |
| 8 | Форма напруги на виході у режимі підключення від АКБ | чиста синусоїда | |
| 9 | Коефіцієнт корисної дії при живлені від електромережі, не менше, % | 95 | |
| 10 | Коефіцієнт корисної дії при живлені від АКБ, не менше, % | 80 | |
| 11 | Напруга АКБ, В d.c | 12 | |
| 12 | Струм заряду АКБ, А. | режим «L» | 3-5 |
| режим «M» | 7-9 | ||
| режим «Н» | 10-15 | ||
| 13 | Режими заряджання по типу АКБ | «Свинц-кисл.» | 14,4V |
| «LiFePO4» | 14,3V | ||
| «LiFePO4» | 14,4V | ||
| 14 | Час перемикання, не більше, мс | 4 | |
| 15 | Захист | від підвищеної напруги | |
| 16 | Звукова сигналізація | при роботі від АКБ | |
| 17 | Рівень шуму, не більше, дБ | 56 | |
| 18 | Ступінь захисту | IP20 | |
УВАГА! Акумуляторна батарея в комплектацію не входить